Flugbewegungen · EDDB
Berlin Brandenburg Airport
Live-Betrieb an Berlin Brandenburg Airport: Abflüge, Ankünfte, Statusupdates und METAR. Automatische Aktualisierung im 45-Sekunden-Takt.
75
Abflüge heute
28
Ankünfte heute
—
OTP heute
2
In der Luft
EDDB
Berlin Brandenburg Airport
Station Briefing · Berlin
13°C
10 km/h · WSW
10 km
Abflüge · heute
Ortszeit (Berlin) · aktualisiert 22:12:22 UTC
Live
| Flug | Ziel | Flugzeug | ETD | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG 1011 | Frankfurt am MainEDDF | D-APQN Airbus A319 | 06:05 LT | Scheduled | |
| ESG 1061 | StuttgartEDDS | D-AEJP Airbus A319 | 06:05 LT | Scheduled | |
| ESG 1021 | CologneEDDK | D-AQMR Airbus A319 | 06:10 LT | Scheduled | |
| ESG 1041 | MunichEDDM | D-AVAB Airbus A320 | 06:10 LT | Scheduled | |
| ESG 3521 | Palma de MallorcaLEPA | D-AULY Airbus A320 | 06:10 LT | Scheduled | |
| ESG 1031 | DüsseldorfEDDL | D-AZIP Airbus A320 | 06:15 LT | Scheduled | |
| ESG 3551 | IstanbulLTFM | D-AWLJ Airbus A320 | 07:10 LT | Scheduled | |
| ESG 1043 | MunichEDDM | D-ABFT Airbus A320 | 08:15 LT | Scheduled | |
| ESG 1013 | Frankfurt am MainEDDF | D-ANQF Airbus A319 | 08:15 LT | Scheduled | |
| ESG 1033 | DüsseldorfEDDL | D-AZNN Airbus A320 | 08:20 LT | Scheduled | |
| ESG 1091 | ViennaLOWW | D-AVWN Airbus A320 | 08:20 LT | Scheduled | |
| ESG 1023 | CologneEDDK | D-AJBR Airbus A319 | 08:20 LT | Scheduled | |
| ESG 1063 | StuttgartEDDS | D-AKMX Airbus A319 | 08:25 LT | Scheduled | |
| ESG 3671 | AlgiersDAAG | D-AJNT Airbus A320neo | 08:30 LT | Scheduled | |
| BHP 7011 | ZurichLSZH | HB-JUZ Airbus A320neo | 08:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3411 | LondonEGLL | D-ALXT Airbus A320 | 08:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3751 | HurghadaHEGN | D-AZPM Airbus A320neo | 08:30 LT | Scheduled | |
| BHP 7021 | BaselLFSB | HB-JLO Airbus A320neo | 08:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3791 | BarcelonaLEBL | D-ALSS Airbus A320 | 08:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3831 | LjubljanaLJLJ | D-ABDS Airbus A319 | 08:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3431 | WarsawEPWA | D-ADJP Airbus A320 | 08:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3021 | BelgradeLYBE | D-AHLC Airbus A319 | 08:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3511 | StockholmESSA | D-AENM Airbus A320 | 08:40 LT | Scheduled | |
| ESG 3171 | CopenhagenEKCH | D-ALNV Airbus A319 | 08:40 LT | Scheduled | |
| ESG 3041 | SarajevoLQSA | D-AKXG Airbus A319 | 08:40 LT | Scheduled | |
| ESG 3301 | EdinburghEGPH | D-AKUH Airbus A320 | 08:40 LT | Scheduled | |
| ESG 3081 | PrishtinaBKPR | D-APBL Airbus A319 | 08:45 LT | Scheduled | |
| ESG 3541 | BrusselsEBBR | D-ALBQ Airbus A320 | 08:50 LT | Scheduled | |
| ESG 3361 | RomeLIRF | D-ALTR Airbus A320 | 08:50 LT | Scheduled | |
| ESG 3461 | LuxembourgELLX | D-ALQF Airbus A320 | 08:55 LT | Scheduled | |
| ESG 3801 | RigaEVRA | D-ALMW Airbus A320 | 09:00 LT | Scheduled | |
| ESG 3841 | VallettaLMML | D-ALXW Airbus A320 | 09:00 LT | Scheduled | |
| ESG 3051 | TiranaLATI | D-APQH Airbus A320 | 09:00 LT | Scheduled | |
| ESG 3311 | ManchesterEGCC | D-AQAJ Airbus A320 | 09:05 LT | Scheduled | |
| ESG 3451 | AmsterdamEHAM | D-APRV Airbus A320 | 09:05 LT | Scheduled | |
| ESG 3471 | BudapestLHBP | D-APVG Airbus A320neo | 09:10 LT | Scheduled | |
| ESG 3711 | Sharm El SheikhHESH | D-AQXT Airbus A320neo | 09:10 LT | Scheduled | |
| ESG 3351 | GlasgowEGPF | D-ARBN Airbus A320neo | 09:10 LT | Scheduled | |
| ESG 3771 | CasablancaGMMN | D-AQEA Airbus A320neo | 09:15 LT | Scheduled | |
| ESG 1121 | GenevaLSGG | D-ABLT Airbus A320 | 09:15 LT | Scheduled | |
| ESG 3421 | ParisLFPG | D-AEBV Airbus A320 | 09:20 LT | Scheduled | |
| ESG 3241 | NapoliLIRN | D-AORX Airbus A319 | 09:25 LT | Scheduled | |
| ESG 5061 | ChicagoKORD | D-ABHC Airbus A330-900 | 09:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3821 | TallinnEETN | D-AEKP Airbus A320 | 09:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3941 | FuerteventuraGCFV | D-ARVK Airbus A321 | 09:40 LT | Scheduled | |
| ESG 3641 | AntalyaLTAI | D-AMXP Airbus A321neo | 09:45 LT | Scheduled | |
| ESG 3691 | Gran CanariaGCLP | D-AWEC Airbus A321 | 09:45 LT | Scheduled | |
| ESG 3201 | ZagrebLDZA | D-ALDX Airbus A319 | 09:55 LT | Scheduled | |
| ESG 3891 | PisaLIRP | D-AMIGL Airbus A319 | 10:00 LT | Scheduled | |
| ESG 3191 | HeraklionLGIR | D-ACMJ Airbus A320 | 10:00 LT | Scheduled | |
| ESG 3761 | AgadirGMAD | D-APVL Airbus A320neo | 10:05 LT | Scheduled | |
| ESG 3681 | CairoHECA | D-ARUZ Airbus A320 | 10:10 LT | Scheduled | |
| ESG 3141 | YerevanUDYZ | D-ALMB Airbus A319 | 10:30 LT | Scheduled | |
| ESG 5091 | Los AngelesKLAX | D-ALBN Airbus A350-900 | 10:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3231 | ToulouseLFBO | D-ATGL Airbus A319 | 10:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3161 | BakuUBBB | D-ARPL Airbus A320 | 10:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3211 | CorkEICK | D-APQN Airbus A319 | 10:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3401 | LisbonLPPT | D-ACEV Airbus A320neo | 10:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3111 | DubrovnikLDDU | D-AFQN Airbus A319 | 10:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3851 | BariLIBD | D-AUKM Airbus A319 | 10:35 LT | Scheduled | |
| ESG 3071 | PodgoricaLYPG | D-APTC Airbus A319 | 10:40 LT | Scheduled | |
| ESG 3181 | BucharestLROP | D-AVAB Airbus A320 | 10:40 LT | Scheduled | |
| ESG 3221 | ShannonEINN | D-AEJP Airbus A319 | 10:45 LT | Scheduled | |
| ESG 3131 | ChişinăuLUKK | D-ASUL Airbus A319 | 10:45 LT | Scheduled | |
| ESG 3151 | TbilisiUGTB | D-ASVD Airbus A320 | 10:50 LT | Scheduled | |
| ESG 3861 | BrindisiLIBR | D-AQMR Airbus A319 | 10:50 LT | Scheduled | |
| ESG 3531 | MálagaLEMG | D-AUZR Airbus A320neo | 10:55 LT | Scheduled | |
| ESG 3901 | BilbaoLEBB | D-AZIP Airbus A320neo | 10:55 LT | Scheduled | |
| ESG 5181 | VancouverCYVR | D-ARZP Airbus A330-900 | 11:00 LT | Scheduled | |
| ESG 3881 | BordeauxLFBD | D-ARFG Airbus A319 | 11:15 LT | Scheduled | |
| ESG 3491 | ReykjavíkBIKF | D-AYLT Airbus A321 | 11:15 LT | Scheduled | |
| ESG 3031 | LarnacaLCLK | D-AVJR Airbus A320 | 11:30 LT | Scheduled | |
| ESG 3921 | Lamezia TermeLICA | D-AROB Airbus A320neo | 11:50 LT | Scheduled | |
| ESG 5011 | New YorkKJFK | D-ACJT Airbus A330-900 | 12:00 LT | Scheduled | |
| ESG 3331 | ValenciaLEVC | D-AVLP Airbus A320 | 12:05 LT | Scheduled |
Ankünfte · heute
Ortszeit (Berlin) · aktualisiert 22:12:22 UTC
Live
| Flug | Von | Flugzeug | ETA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG 5062 | ChicagoKORD | D-ABHC Airbus A330-900 | 06:40 LT | In Flight | |
| ESG 1010 | Frankfurt am MainEDDF | D-ANQF Airbus A319 | 07:15 LT | Expected | |
| ESG 1040 | MunichEDDM | D-ABFT Airbus A320 | 07:15 LT | Expected | |
| ESG 1060 | StuttgartEDDS | D-AKMX Airbus A319 | 07:20 LT | Expected | |
| ESG 1030 | DüsseldorfEDDL | D-AZNN Airbus A320 | 07:20 LT | Expected | |
| ESG 1090 | ViennaLOWW | D-AVWN Airbus A320 | 07:20 LT | Expected | |
| ESG 1020 | CologneEDDK | D-AJBR Airbus A319 | 07:20 LT | Expected | |
| BHP 7010 | ZurichLSZH | HB-JUZ Airbus A320neo | 07:30 LT | Expected | |
| ESG 5012 | New YorkKJFK | D-ACJT Airbus A330-900 | 07:30 LT | In Flight | |
| ESG 1160 | LinzLOWL | D-ABDS Airbus A319 | 07:35 LT | Expected | |
| BHP 7020 | BaselLFSB | HB-JLO Airbus A320neo | 07:35 LT | Expected | |
| ESG 1130 | SalzburgLOWS | D-APTC Airbus A319 | 07:35 LT | Expected | |
| ESG 1080 | InnsbruckLOWI | D-AFQN Airbus A319 | 07:35 LT | Expected | |
| ESG 1070 | GrazLOWG | D-ALNV Airbus A319 | 07:40 LT | Expected | |
| ESG 1120 | GenevaLSGG | D-ABLT Airbus A320 | 07:50 LT | Expected | |
| ESG 1012 | Frankfurt am MainEDDF | D-APQN Airbus A319 | 09:35 LT | Expected | |
| ESG 1042 | MunichEDDM | D-AVAB Airbus A320 | 09:40 LT | Expected | |
| ESG 1062 | StuttgartEDDS | D-AEJP Airbus A319 | 09:45 LT | Expected | |
| ESG 1022 | CologneEDDK | D-AQMR Airbus A319 | 09:50 LT | Expected | |
| ESG 1032 | DüsseldorfEDDL | D-AZIP Airbus A320 | 09:55 LT | Expected | |
| ESG 5182 | VancouverCYVR | D-AVQL Airbus A330-900 | 11:40 LT | Expected | |
| ESG 1014 | Frankfurt am MainEDDF | D-ANQF Airbus A319 | 11:45 LT | Expected | |
| ESG 1044 | MunichEDDM | D-ABFT Airbus A320 | 11:45 LT | Expected | |
| ESG 1024 | CologneEDDK | D-AJBR Airbus A319 | 12:00 LT | Expected | |
| ESG 1034 | DüsseldorfEDDL | D-AZNN Airbus A320 | 12:00 LT | Expected | |
| ESG 3172 | CopenhagenEKCH | D-ALNV Airbus A319 | 12:00 LT | Expected | |
| ESG 1092 | ViennaLOWW | D-AVWN Airbus A320 | 12:00 LT | Expected | |
| ESG 1064 | StuttgartEDDS | D-AKMX Airbus A319 | 12:05 LT | Expected |